Meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions
Chiffres au 2 décembre 2019
Le classement ne tient pas compte des matchs des tours préliminaires.
Joueurs | Période | Matchs | Ratio | Buts | |
1. |
2002- | 171 | 0,75 | 128 | |
2. |
2004- | 140 | 0,81 | 114 | |
3. |
1995-2011 | 144 | 0,49 | 71 | |
4. | 2005- | 117 | 0,55 | 64 | |
5. | 2011- | 85 | 0,74 | 63 | |
6. | 1998-2009 | 72 | 0,78 | 56 | |
7. | 1997-2012 | 112 | 0,45 | 50 | |
8. | 1955-1964 | 58 | 0,84 | 49 | |
9. | 2001-2018 | 120 | 0,40 | 48 | |
10. | 1994-2011 | 100 | 0,48 | 48 | |
11. | 1997-2010 | 81 | 0,57 | 46 | |
12. | 1961-1974 | 65 | 0,71 | 46 | |
13. | 2008- | 75 | 0,6 | 45 | |
14. | 2003-2015 | 92 | 0,48 | 44 | |
15. | 1995-2009 | 89 | 0,47 | 42 | |
16. | 2009- | 111 | 0,39 | 43 |
Ajouter un Commentaire